| Restlaufzeit (Jahre) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Anleihen | ||||||||||
| Hoch 52 Wochen | 3,59 | 4,48 | 3,98 | 3,24 | 3,73 | 4,81 | 3,55 | 4,56 | 4,06 | 3,18 |
| Tief 52 Wochen | 2,64 | 3,59 | 3,20 | 1,13 | 2,92 | 3,65 | 2,39 | 3,80 | 3,01 | 1,42 |
| 04.11.2009 | 1,24 | 1,49 | 2,17 | 2,55 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,41 | 3,21 | 3,51 |
| 05.11.2009 | 1,23 | 1,47 | 2,15 | 2,56 | 2,75 | 3,01 | 3,24 | 3,44 | 3,23 | 3,52 |
| 06.11.2009 | 1,21 | 1,48 | 2,17 | 2,57 | 2,75 | 3,04 | 3,26 | 3,44 | 3,24 | 3,55 |
| Hypothekenpfandbriefe und öffentliche Pfandbriefe | ||||||||||
| Hoch 52 Wochen | 4,57 | 4,85 | 4,25 | 3,23 | 4,04 | 5,34 | 4,37 | 3,90 | 4,27 | 5,02 |
| Tief 52 Wochen | 3,17 | 3,70 | 2,55 | 1,98 | 2,87 | 1,66 | 3,38 | 3,08 | 2,03 | 3,11 |
| 04.11.2009 | 1,88 | 2,22 | 2,65 | 3,29 | 3,22 | 3,53 | 3,73 | 3,93 | 3,86 | 3,80 |
| 05.11.2009 | 1,83 | 2,23 | 2,64 | 3,28 | 3,20 | 3,52 | 3,74 | 3,95 | 3,87 | 3,83 |
| 06.11.2009 | 1,76 | 2,21 | 2,65 | 3,28 | 3,22 | 3,55 | 3,60 | 3,95 | 3,88 | 3,84 |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index06.11.2009 13:00 |
1315,77 | 1321,61 | 1260,60 |
Performance-Index06.11.2009 17:35 |
291,63 | 292,08 | 274,04 |
Euro-Aktien-Index06.11.2009 17:35 |
139,56 | 136,19 | 124,82 |