| Restlaufzeit (Jahre) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Anleihen | ||||||||||
| Hoch 52 Wochen | 2,77 | 2,95 | 2,98 | 3,29 | 3,38 | 3,60 | 3,73 | 3,86 | 4,06 | 3,79 |
| Tief 52 Wochen | 1,12 | 1,36 | 1,98 | 2,39 | 2,64 | 2,90 | 3,08 | 3,20 | 3,01 | 2,87 |
| 18.11.2009 | 1,13 | 1,36 | 2,02 | 2,44 | 2,66 | 2,93 | 3,16 | 3,34 | 3,13 | 3,40 |
| 19.11.2009 | 1,13 | 1,36 | 2,01 | 2,45 | 2,67 | 2,90 | 3,15 | 3,34 | 3,13 | 3,40 |
| 20.11.2009 | 1,12 | 1,35 | 2,00 | 2,44 | 2,64 | 2,89 | 3,13 | 3,31 | 3,08 | 3,35 |
| Hypothekenpfandbriefe und öffentliche Pfandbriefe | ||||||||||
| Hoch 52 Wochen | 4,97 | 3,85 | 4,13 | 4,29 | 4,81 | 4,28 | 4,33 | 4,56 | 4,85 | 4,58 |
| Tief 52 Wochen | 1,66 | 2,03 | 2,50 | 3,15 | 3,10 | 3,38 | 3,53 | 3,80 | 3,70 | 3,65 |
| 18.11.2009 | 1,81 | 2,07 | 2,51 | 3,15 | 3,10 | 3,43 | 3,54 | 3,86 | 3,76 | 3,75 |
| 19.11.2009 | 1,81 | 2,07 | 2,50 | 3,15 | 3,10 | 3,43 | 3,53 | 3,87 | 3,77 | 3,75 |
| 20.11.2009 | 1,78 | 2,06 | 2,48 | 3,14 | 3,09 | 3,42 | 3,51 | 3,81 | 3,82 | 3,74 |
| Gesamt- Index |
Durchschnitt 90 Tage |
Durchschnitt 200 Tage |
|
|---|---|---|---|
Aktien-Index20.11.2009 13:00 |
1351,24 | 1337,66 | 1267,36 |
Performance-Index20.11.2009 17:35 |
297,47 | 295,58 | 276,09 |
Euro-Aktien-Index20.11.2009 17:35 |
140,98 | 138,70 | 126,12 |