Gesamtindex Durchschnitt Durchschnitt Anzahl der Index-Aktien
90 Tage 200 Tage höher niedr. unver.
Aktien-Index
20.11.2009 13:00
1351,24 1337,66 1267,36 23 72 5
Performance-Index
20.11.2009 17:35
297,47 295,58 276,09 52 99 16
Euro-Aktien-Index
20.11.2009 17:35
140,98 138,70 126,12 21 74 5
Aktien-Index Branchen Performance-Index
19.11. 20.11. 19.11. 20.11.
830,80 808,65 Geschäftsbanken 181,37 176,39
241,53 240,00 Sonstige Finanzinstitute 82,71 82,20
13396,21 13300,79 Versicherungen 171,12 169,80
2573,86 2527,88 IT und Elektronik 307,31 303,96
2835,62 2804,45 Bau und Immobilien 194,35 193,29
1471,44 1456,74 Chemie und Pharma 624,76 624,12
1219,31 1210,83 Versorger / Telekommunikation 383,01 380,76
2507,33 2484,66 Auto- und Zulieferindustrie 406,56 400,20
3051,11 3029,09 Fahrzeugbau 399,47 393,22
756,00 731,25 Zulieferer 519,07 510,82
402,49 396,77 Maschinenbau 223,81 222,61
763,05 757,05 Grundstoffe 323,68 323,87
1008,51 997,70 Handel und Verkehr 238,54 237,76
675,80 671,69 Konsum 276,57 277,25
934,80 919,38 Bekleidung und Kosmetik 631,35 628,61
599,02 598,26 Sonstige Konsumwerte 219,43 220,66
Euro-Aktien-Index Branchen Euro-Aktien-Index
seit 07.11.2003 19.11. 20.11.
Hoch Tief Schluss Schluss
244,22 68,96 Banken 141,71 139,56
135,53 37,50 Versicherungen 72,83 72,19
262,29 94,72 IT und Elektronik 142,88 140,84
371,96 102,96 Bau 187,52 185,14
246,78 108,17 Chemie und Pharma 212,48 212,48
279,95 137,28 Versorger 173,69 173,58
154,30 96,47 Telekommunikation 132,09 130,35
351,78 93,66 Auto 126,40 124,07
311,28 91,19 Maschinenbau 162,39 161,80
274,23 131,29 Grundstoffe 182,05 179,44
197,66 70,63 Handel und Verkehr 127,57 127,33
190,90 100,25 Konsum 148,79 148,55
243,88 68,04 Konglomerate 104,81 104,23
Dax
Tec
Dow
Nas
20.11.2009 | 17:35
Tops & Flops Kurs in %
K+S 40,40 € +2,41%
Henkel Vz 33,06 € +2,16%
Beiersdorf 44,07 € +1,50%
Linde 79,74 € +0,66%
Metro 42,28 € +0,64%
Volkswagen 94,00 € −1,67%
Siemens 64,10 € −1,84%
Dt. Bank 49,06 € −2,71%
Infineon 3,11 € −3,42%
Commerzbank 6,56 € −3,74%
20.11.2009 | 23:58
Name Kurs in %
DAX 5.663,15 −0,68%
TecDAX 761,84 +0,15%
MDAX 7.149,85 −0,77%
SDAX 3.520,91 −0,43%
REX 375,04 +0,15%
Eurostoxx 50 2.833,06 −0,95%
Dow Jones 10.318,20 −0,14%
Nasdaq 100 1.764,39 −0,50%
S&P500 1.091,38 −0,32%
Nikkei225 9.497,68 −0,54%
EUR/USD 1,4863 −0,34%
Rohöl Brent Crude 77,20 $ −0,39%
Gold 1.140,00 $ +0,40%
Bund Future 122,61 € +0,19%
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche
nach oben

F.A.Z. Electronic Media GmbH 2001 - 2009

Quellen: Technologie und Kursdaten von der TeleTrader Software AG sowie Fondsdaten aus der FWW-Fondsdatenbank, FWW GmbH. Dieser Service ist powered by X.finance GmbH & Co. KG, © 2009. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt.