Finanzen
Portfolio
Watchlist
Börsenspiel
Börsenlexikon
Indizes
Finanz-Services
Kurssuche
Profisuche
Suche in Meldungen
Finanz-Services 
 
 Tops & Flops Aktien
 Zinsvergleich
 Firmenporträts
 Termine
 Währungsrechner
 Suche in Meldungen
Euro 
Zu Währung Kurs Diff.abs. Diff.% Tageshoch Tagestief Jahresperf.
US Dollar  1,5472 +0,0014 +0,09 % 1,5518 1,5448 13,75
Japanischer Yen  162,0500 +0,1400 +0,09 % 162,3200 161,2600 -0,91
Schweizer Franken  1,6323 -0,0007 -0,04 % 1,6341 1,6292 -1,13
Britische Pfund  0,7940 +0,0003 +0,04 % 0,7959 0,7932 15,92
Australischer Dollar  1,6360 -0,0059 -0,36 % 1,6442 1,6347 0,69
Neuseeland Dollar  2,0141 -0,0095 -0,47 % 2,0271 2,0141 9,89
Kanadischer Dollar  1,5470 +0,0004 +0,03 % 1,5517 1,5453 3,57
Norwegische Krone  7,8660 -0,0024 -0,03 % 7,8705 7,8618 -3,69
Schwedische Krone  9,3388 +0,0153 +0,16 % 9,3439 9,3173 1,41
Dänische Krone  7,4599 -0,0028 -0,04 % 7,4632 7,4595 0,15
Hong Kong Dollar  12,0611 +0,0095 +0,08 % 12,0904 12,0600 13,50
Singapur Dollar  2,1199 -0,0070 -0,33 % 2,1278 2,1199 3,28
Südafrikanischer Rand  11,5423 -0,1126 -0,97 % 11,7046 11,5423 24,22
Ungarischer Forint  247,2100 -2,0400 -0,82 % 249,3000 247,2100 0,63
Russischer Rubel  36,7950 -0,0500 -0,14 % 36,9310 36,7840 5,30
Türkische Lira  1,8986 -0,0090 -0,47 % 1,9167 1,8986 5,98

F.A.Z. Electronic Media GmbH 2001 - 2008

Quellen: IS.eFinance Solutions using Deutsche Börse AG, Morningstar und weitere. IS.eFinance Solutions implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG, ©  1999-2007. Alle Börsendaten werden mit 15 Minuten Verzögerung dargestellt.