 |
 |  |
| |
 |  |
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 14:00:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Glacischaussee Zwischen Millerntorplatz und Feldstraße in beiden Richtungen gesperrt, Veranstaltung bis 23.11.2009 02:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 13:46:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Billhorner Brückenstraße Zwischen Heidenkampsweg und Zweibrückenstraße Baustelle, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung, Dauer: 20.11.2009 21:00 Uhr bis 23.11.2009 05:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.11.2009 15:57:28 | | Stadtgebiet Hamburg, Buxtehuder Straße bis Walter-Dudek-Brücke Zwischen Lauenbrucher Straße und Hannoversche Straße Baustelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 13:50:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Bürgerweide bis Steinhauerdamm Zwischen Anckelmannsplatz und Wallstraße gesperrt, Baustelle, Dauer: 21.11.2009 12:00 Uhr bis 22.11.2009 16:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 13:54:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Cranzer Hauptdeich bis Neuenfelder Hauptdeich Zwischen Estedeich und Neuenfelder Damm in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, Dauer: 20.11.2009 18:00 Uhr bis 22.11.2009 20:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.11.2009 18:12:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Köhlbrandbrücke Zwischen Köhlbrandbrücke-Ost und Köhlbrandbrücke-West in beiden Richtungen beide Fahrtrichtungen gesperrt, Dauer: 21.11.2009 06:00 Uhr bis 22.11.2009 22:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.09.2009 09:22:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Am Pulverhof Zwischen Pulverhofsweg und Stein-Hardenberg-Straße in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle bis 28.02.2010 13:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.08.2009 05:36:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Glashütter Landstraße Zwischen Hüsermoor und Landesgrenze Hamburg in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle bis 15.12.2009 13:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.11.2009 08:32:00 | | Stadtgebiet Hamburg, Berner Heerweg Zwischen Rahlstedter Weg und Walddörfer Straße gesperrt, Baustelle bis 30.06.2010 14:00 Uhr | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:56:00 | | Lübeck Richtung Rostock Zwischen AS Grevesmühlen und AS Bobitz rechter Fahrstreifen blockiert | | | | | | | | | | | | |
|
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 04.10.2009 03:00:00 | | Stadtgebiet Bremen, Autobahnzubringer Arsten Zwischen Bremen-Arsten und Arster Heerstraße in beiden Richtungen Großbaustelle, Fahrbahnverengung bis 31.03.2010 14:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:55:00 | | Stadtgebiet Bremen, Leher Heerstraße Zwischen Berckstraße und Lilienthaler Heerstraße in beiden Richtungen gesperrt, Brückenarbeiten, Dauer: 20.11.2009 21:00 Uhr bis 23.11.2009 05:00 Uhr | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 23:03:15 | | Südlicher Berliner Ring: AD Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz Zwischen Dreieck Potsdam und AS Ferch 1 km Stau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 23:03:15 | | Südlicher Berliner Ring: AD Werder Richtung Schönefelder Kreuz Zwischen AS Glindow und Dreieck Potsdam 3 km stockender Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:41:00 | | Westlicher Berliner Ring: AD Havelland - AD Werder Zwischen AS Phöben und AS Groß Kreutz in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:13:00 | | Pritzwalk Richtung Schwerin Zwischen AS Putlitz und AS Suckow Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle, Standstreifen blockiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:08:00 | | Pritzwalk Richtung Berliner Ring Zwischen AS Herzsprung und AS Neuruppin Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle, Standstreifen blockiert, fahren Sie bitte besonders vorsichtig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.04.2009 06:56:00 | | Am Seegraben: Treptow - Mahlow Zwischen Berlin/Dreieck Treptow und Schönefeld/AS Schönefeld-Süd in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 07:48:00 | | Hansalinie: Osnabrück Richtung Bremen AS Osnabrück-Nord Anschlussstelle gesperrt in Richtung B68 Osnabrück-Nord, Baustelle bis 13.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.11.2009 08:07:00 | | Hansalinie: Bremen Richtung Osnabrück AS Cloppenburg Ausfahrt gesperrt in Richtung Cloppenburg, Dauer: 11.11.2009 08:00 Uhr bis 25.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:27:00 | | Kassel Richtung Hannover Dreieck Salzgitter Unfall, Stau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 14:45:00 | | Rheine Richtung Osnabrück AS Osnabrück-Sutthausen Einfahrt gesperrt in Richtung Hannover, Dauer: 21.11.2009 07:00 Uhr bis 23.11.2009 05:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 07:49:00 | | Osnabrück Richtung Bielefeld AS Harderberg Ausfahrt gesperrt, Fahrbahnerneuerung, Dauer: 23.11.2009 09:00 Uhr bis 04.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.10.2009 05:06:00 | | Braunschweig Richtung Salzgitter AS Baddeckenstedt Anschlussstelle gesperrt in Richtung B6 Derneburg/Salzgitter, Anschlussstelle gesperrt in Richtung Goslar, empfohlene Umleitung über A39 Westerlinde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 09:45:00 | | Westumgehung Oldenburg: Oldenburg-West Richtung Oldenburg-Nord Zwischen AS Oldenburg-Etzhorn und Übergang B211 gesperrt in Richtung Brake (Unterweser), Baustelle bis 30.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 08:28:00 | | Kassel Richtung Göttingen Zwischen Kreuzung Hann. Münden und Scheden gesperrt, Fahrbahnerneuerung, Dauer: 18.11.2009 16:00 Uhr bis 03.12.2009 13:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02.11.2009 23:12:52 | | Goslar - Hildesheim AS Derneburg/Salzgitter in beiden Richtungen Baustelle, für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei, Stau zu erwarten bis 15.12.2009 13:00 Uhr, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.10.2009 10:03:00 | | Bassum - Petershagen Zwischen Einmündung Bassum/Ortsumgehung und Einmündung Anstedt in beiden Richtungen Brückenabriss, gesperrt bis 31.12.2009 13:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05.11.2009 07:03:00 | | Ortsdurchfahrt Eschershausen: Holzminden - Seesen Zwischen Einmündung Eschershausen/B240 und Einmündung Eschershausen/Mühlenbergstraße in beiden Richtungen gesperrt, Fahrbahnerneuerung bis 30.06.2010 14:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen, empfohlene Umleitung über Stadtoldendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.10.2009 10:02:00 | | Braunschweig - Northeim Zwischen AS Echte und Ampelkreuzung Northeim/B241 in beiden Richtungen Baustelle, gesperrt bis 15.12.2009 13:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.10.2009 09:04:00 | | Stadtgebiet Laatzen, Hildesheimer Straße Ampelkreuzung Eichstraße Baustelle bis 30.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 12:11:00 | | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding AS Jakob-Kaiser-Platz ein Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 11:55:00 | | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf AS Siemensdamm rechter Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 11:03:00 | | Stadtgebiet Berlin, Kaiserdamm bis Heerstraße Zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Theodor-Heuss-Platz Fahrbahn auf drei Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 03.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 21:51:00 | | Stadtgebiet Berlin, Heerstraße Kreuzung Alt- Pichelsdorf 2 Fahrstreifen gesperrt, Instandhaltungsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.10.2009 13:46:00 | | Stadtgebiet Berlin, Karl-Marx-Allee Zwischen Straße der Pariser Kommune und Warschauer Straße ein Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.09.2009 11:41:00 | | Stadtgebiet Berlin, Karl-Marx-Allee Zwischen Strausberger Platz und Andreasstraße linker Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.06.2009 11:07:00 | | Stadtgebiet Berlin, Elsenstraße Zwischen Puschkinallee und Alt-Stralau in beiden Richtungen Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Brückenarbeiten, veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.10.2009 14:12:00 | | Stadtgebiet Berlin, Danziger Straße Zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 10:53:00 | | Stadtgebiet Berlin, Schönhauser Allee Zwischen Wichertstraße und Wisbyer Straße Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 03.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.10.2009 14:01:00 | | Stadtgebiet Berlin, Torstraße bis Prenzlauer Tor Zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Karl-Liebknecht-Straße Fahrbahnverengung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.05.2009 07:56:00 | | Stadtgebiet Berlin, Mollstraße bis Prenzlauer Tor Zwischen Otto-Braun-Straße und Karl-Liebknecht-Straße ein Fahrstreifen gesperrt, Baustelle bis 30.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.09.2009 10:10:00 | | Stadtgebiet Berlin, Wilhelmstraße Zwischen Gatower Straße und Pichelsdorfer Straße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bis 31.12.2009 13:00 Uhr stadteinwärts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.11.2009 10:05:00 | | Stadtgebiet Berlin, Köpenicker Straße Zwischen Rudower Straße und Ernst-Ruska-Ufer in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 31.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.06.2008 09:08:00 | | Stadtgebiet Berlin, Spandauer Damm AS Spandauer Damm Ein- und Ausfahrten gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 11:32:00 | | Stadtgebiet Berlin, Charlottenburger Chaussee bis Spandauer Damm Zwischen Murellenweg und Reichsstraße Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.11.2008 13:57:00 | | Stadtgebiet Berlin, Spandauer Damm Zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Königin-Elisabeth-Straße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, Anschlussstelle gesperrt bis 31.08.2009 14:00 Uhr, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.10.2009 13:01:00 | | Stadtgebiet Berlin, Hardenbergstraße Zwischen Joachimstaler Straße und Kantstraße veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich bis 30.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.09.2009 08:35:00 | | Stadtgebiet Berlin, Wendenschloßstraße Zwischen Salvador-Allende-Straße und Müggelheimer Straße gesperrt, Baustelle bis 31.08.2010 14:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.10.2009 10:40:00 | | Stadtgebiet Berlin, Filandastraße Kreuzung Bergstraße in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 31.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.10.2009 12:48:00 | | Stadtgebiet Berlin, Seestraße Zwischen Amrumer Straße und Müllerstraße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt in Richtung Berlin/Osloer Straße, Baustelle, Staugefahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.10.2009 12:37:00 | | Stadtgebiet Berlin, Waterlooufer bis Skalitzer Straße Zwischen Zossener Straße und Kottbusser Tor in beiden Richtungen 2 Fahrstreifen gesperrt, Baustelle bis 31.01.2010 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.11.2009 06:21:00 | | Stadtgebiet Berlin, Falkenberger Chaussee Zwischen Pablo-Picasso-Straße und Wartenberger Straße in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Brückenarbeiten, Staugefahr bis 15.01.2010 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 08:45:00 | | Stadtgebiet Berlin, Invalidenstraße Zwischen Chausseestraße und Tunnel-Tiergarten-Spreebogen ein Fahrstreifen gesperrt, Baustelle bis 26.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.10.2009 13:46:00 | | Stadtgebiet Berlin, Kantstraße Zwischen Hardenbergstraße und Joachimstaler Straße in beiden Richtungen gesperrt bis 31.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 12:21:00 | | Stadtgebiet Berlin, Hauptstraße Zwischen Innsbrucker Platz und Dominicusstraße rechter Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06.01.2009 10:21:00 | | Stadtgebiet Berlin, Blankenburger Straße Zwischen Grumbkowstraße und Dietzgenstraße gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2009 08:28:00 | | Stadtgebiet Berlin, Kopenhagener Straße Zwischen Lengeder Straße und Flottenstraße gesperrt, Baustelle bis 31.05.2010 14:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.10.2009 08:59:00 | | Stadtgebiet Berlin, Friedrichstraße bis Chausseestraße Zwischen Reinhardtstraße und Torstraße gesperrt, Baustelle bis 15.12.2009 13:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05.10.2009 10:04:00 | | Stadtgebiet Berlin, Berliner Straße Zwischen Breite Straße und Florastraße gesperrt, Baustelle, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.10.2009 08:32:00 | | Stadtgebiet Berlin, Friedrichstraße Zwischen Dorotheenstraße und Reinhardtstraße gesperrt, Baustelle, veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich bis 15.12.2009 13:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.10.2009 08:19:00 | | Stadtgebiet Berlin, Treskowallee bis Edisonstraße Zwischen Ehrlichstraße und An der Wuhlheide rechter Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 02:03:00 | | Stadtgebiet Berlin, Dorotheenstraße Einmündung Ebertstraße in beiden Richtungen Ampelanlagen außer Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.08.2009 07:19:00 | | Stadtgebiet Berlin, An der Putlitzbrücke bis Stromstraße Zwischen Friedrich-Krause-Ufer und Perleberger Straße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Durchfahrt gesperrt für LKW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.09.2009 19:57:00 | | Stadtgebiet Berlin, Markgrafendamm bis Karlshorster Straße Zwischen Stralauer Allee und Hauptstraße in beiden Richtungen gesperrt bis 28.02.2010 13:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.08.2009 09:30:00 | | Stadtgebiet Berlin, Königsheideweg Zwischen Sterndamm und Segelfliegerdamm gesperrt, Baustelle bis 15.12.2009 13:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.10.2009 09:37:00 | | Stadtgebiet Berlin, Attilastraße Zwischen Gersdorfstraße und Attilaplatz Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 31.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.11.2009 10:39:00 | | Stadtgebiet Berlin, Gradestraße bis Blaschkoallee Zwischen Britzer Damm und Buschkrugallee ein Fahrstreifen gesperrt, Baustelle bis 10.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.10.2009 13:13:00 | | Stadtgebiet Berlin, Joachimstaler Straße Zwischen Hardenbergstraße und Kantstraße rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle bis 30.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.09.2009 12:49:00 | | Stadtgebiet Berlin, Urbanstraße bis Sonnenallee Zwischen Baerwaldstraße und Hermannplatz in beiden Richtungen ein Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr bis 15.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.05.2009 19:58:00 | | Stadtgebiet Berlin, Schönhauser Allee Zwischen Danziger Straße und Senefelderplatz in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 15.05.2010 14:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.07.2009 07:52:00 | | Stadtgebiet Berlin, Bucher Straße bis Hobrechtsfelder Chaussee Zwischen Bucher Straße und Wiltbergstraße in beiden Richtungen gesperrt, Brückenarbeiten bis 30.06.2010 14:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 06:59:00 | | Stadtgebiet Berlin, Stühlerstraße bis Tiergartenstraße Zwischen Klingelhöfer Straße und Kemperplatz in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, Dauer: 20.11.2009 07:00 Uhr bis 23.11.2009 18:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 14:38:00 | | Stadtgebiet Berlin, Roelckestraße bis Darßer Straße Zwischen Rennbahnstraße und Malchower Chaussee in beiden Richtungen Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.11.2009 06:20:00 | | Stadtgebiet Berlin, Darßer Straße Zwischen Malchower Chaussee und Hansastraße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02.11.2009 11:53:00 | | Stadtgebiet Berlin, Westfälische Straße Kreuzung Paulsborner Straße gesperrt | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:40:00 | | Halle Richtung Haldensleben Zwischen AS Plötzkau und AS Bernburg Gefahr durch defekten LKW, rechter Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 13:40:00 | | Oberhausen - Frankfurt Zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Köln-Ost in beiden Richtungen Brückenarbeiten, beide Fahrtrichtungen gesperrt, Dauer: 20.11.2009 21:00 Uhr bis 23.11.2009 06:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.11.2009 16:37:00 | | Duisburg - Venlo AS Wachtendonk in beiden Richtungen Fahrbahnerneuerung, Anschlussstelle gesperrt, Dauer: 10.11.2009 08:00 Uhr bis 21.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 09:58:00 | | Venlo Richtung Duisburg Zwischen Grenzübergang Straelen-Autobahn und AS Wachtendonk Baustelle, ein Fahrstreifen gesperrt bis 22.11.2009 21:00 Uhr, keine Umleitungsempfehlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 16:55:00 | | Dortmund Richtung Essen AS Bochum-Wattenscheid-West Anschlussstelle gesperrt, Dauer: 21.11.2009 08:00 Uhr bis 07.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:25:00 | | Essen Richtung Duisburg Ruhrschnellwegtunnel Baustelle, gesperrt, Dauer: 23.11.2009 20:00 Uhr bis 24.11.2009 05:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05.11.2009 07:53:00 | | Dortmund Richtung Kamp-Lintfort AS Duisburg-Neumühl Ausfahrt gesperrt, Dauer: 10.11.2009 13:00 Uhr bis 31.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05.11.2009 07:52:00 | | Dortmund Richtung Kamp-Lintfort AS Oberhausen-Buschhausen Ausfahrt gesperrt, Einfahrt gesperrt, Dauer: 10.11.2009 13:00 Uhr bis 31.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 13:08:00 | | Düsseldorf - Mönchengladbach Zwischen AS Düsseldorf-Messe/Arena und AS Lank-Latum in beiden Richtungen Arbeiten am Standstreifen, Fahrbahn auf drei Fahrstreifen verengt, Dauer: 21.11.2009 07:00 Uhr bis 07.12.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 13:15:00 | | Krefeld Richtung Köln Zwischen Kreuz Neuss-West und AS Neuss-Hafen Instandhaltungsarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Dauer: 20.11.2009 20:00 Uhr bis 23.11.2009 05:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 13:18:00 | | Krefeld Richtung Köln AS Neuss-Reuschenberg Fahrbahnerneuerung, Anschlussstelle gesperrt, Dauer: 20.11.2009 20:00 Uhr bis 23.11.2009 05:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:33:39 | | Köln Richtung Bonn Zwischen Dreieck Köln-Porz und AS Flughafen Köln-Bonn 3 km Stau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 22:43:00 | | Bonn Richtung Köln Dreieck Köln-Porz Richtungsfahrbahn gesperrt in Richtung A3 Köln-Heumar, Dauer: 20.11.2009 21:45 Uhr bis 23.11.2009 06:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.11.2009 01:33:38 | | Abzweig Köln-Deutz: Köln-Gremberg Richtung Köln-Porz Zwischen AS Köln-Gremberghoven und Dreieck Köln-Porz 1 km Stau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2009 22:06:00 | | Stadtgebiet Köln, Stadtautobahn Kreuz Köln-Ost Fahrstreifen gesperrt in Richtung A3 Köln-Dellbrück, Dauer: 20.11.2009 21:00 Uhr bis 23.11.2009 06:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:51:53 | | Dresden Richtung Prag Zwischen AS Dresden-Südvorstadt und AS Heidenau in Sachsen rechter Fahrstreifen blockiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:51:30 | | Prag Richtung Dresden Zwischen Tunnel Coschütz und Tunnel Dölzschen Instandhaltungsarbeiten, linker Fahrstreifen gesperrt, mittlerer Fahrstreifen gesperrt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:51:17 | | Prag Richtung Dresden Zwischen AS Heidenau in Sachsen und Tunnel Coschütz rechter Fahrstreifen blockiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 06:10:30 | | Stadtgebiet Dresden, Bautzner Landstraße bis Antonstraße Zwischen Grundstraße und Albertplatz in beiden Richtungen Baustelle, gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
 |  |
| Strecke | | Zeit | | Stau | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:53:00 | | Aschaffenburg Richtung Gießen Zwischen Gambacher Kreuz und Gießener Südkreuz Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Dauer: 20.11.2009 21:00 Uhr bis 22.11.2009 10:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.10.2009 13:37:00 | | Reichelsheim - Kreuz Weinheim Saukopftunnel Birkenau in beiden Richtungen Bauarbeiten, gesperrt bis 15.12.2009 13:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.09.2009 09:06:00 | | Stadtgebiet Eppstein, L3011 Eppstein Bauarbeiten bis 15.12.2009 13:00 Uhr, folgen Sie den Schildern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.11.2009 10:51:00 | | Frankfurt-Höchst Richtung Glashütten Zwischen Unterführung Liederbach und Ampelkreuzung Königsteiner Straße Baustelle, Verkehrsbehinderung bis 27.11.2009 13:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:51:00 | | Eppstein - Flörsheim a.M. Zwischen Hochheim am Main Freiherr-vom-Stein-Ring/Ampelkreuzung Flörsheimer Straße und Industriegebiet West III Flörsheim in beiden Richtungen gesperrt, Fahrbahnerneuerung, Dauer: 20.11.2009 18:00 Uhr bis 23.11.2009 05:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.11.2009 18:51:29 | | Fürth Richtung Ober-Ramstadt Zwischen Modautal - Ober-Modau und Modautal - Nieder-Modau Baustelle, ein Fahrstreifen gesperrt, vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampelanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02.11.2009 06:43:00 | | L3303: Büttelborn Richtung Eberstadt Zwischen Griesheim/Griesheim und Darmstadt/Pfungstadt Bauarbeiten, gesperrt bis 01.12.2009 13:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | | | | | | | | | | | | |
|
 |  |
